Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
acerata - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (74) Latitude Longitude
Abialose 00° 40' Nord 29° 37' Est
Abumonbasi 03° 42' Nord 22° 10' Est
Albert Edouard lake 00° 21' Sud 29° 35' Est
Api 03° 33' Nord 25° 15' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bafwaboli 00° 39' Nord 26° 10' Est
Bangala 06° 49' Sud 16° 51' Est
Batama 00° 56' Nord 26° 39' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Buye Bala 06° 15' Sud 22° 32' Est
Dino 06° 13' Sud 26° 47' Est
Doruma 04° 44' Nord 27° 42' Est
Duma 03° 53' Nord 18° 41' Est
Dungu 03° 37' Nord 28° 34' Est
Eala 00° 04' Nord 18° 17' Est
Faradje 03° 44' Nord 29° 43' Est
Fort Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Ganza 07° 46' Sud 23° 20' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Irumu 01° 27' Nord 29° 52' Est
Isangi 00° 51' Sud 18° 22' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Kabwe (Tanzanie) 09° 09' Sud 26° 01' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kambi-Kafwe 08° 22' Sud 29° 15' Est
Kangu - Mayombe 04° 56' Sud 13° 26' Est
Kansense 08° 14' Sud 22° 26' Est
Kanzi 05° 49' Sud 12° 46' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kayoyo 10° 36' Sud 24° 22' Est
Kaziba 07° 09' Sud 27° 01' Est
Kilo 01° 50' Nord 30° 08' Est
Kinda 09° 18' Sud 25° 04' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kiswasa 08° 21' Sud 25° 12' Est
Kivu area 02° 30' Sud 28° 00' Est
Kivu lake 02° 00' Sud 29° 10' Est
Kwamouth 03° 10' Sud 16° 12' Est
Lemba 05° 16' Sud 12° 34' Est
Leopoldville 04° 30' Sud 15° 30' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Lubumbashi 11° 43' Sud 27° 29' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Lusinga 08° 56' Sud 27° 12' Est
Lwiro 02° 24' Sud 28° .5' Est
Mabwe 08° 39' Sud 26° 31' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Maperonga 00° 40' Nord 29° 51' Est
Mawambi 01° 04' Nord 28° 34' Est
Mbau 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mbau forest 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mboga 00° 58' Sud 19° 03' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Mukana 09° 15' Sud 27° 11' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Mweru lake (Zaïre) 09° 00' Sud 28° 45' Est
Oicha 00° 42' Nord 29° 31' Est
<< Précédente Page 1/2
 CopyrightFrance.com